人間ドックのご案内
予防医学の時代に
充実した健診プログラムで
総合的な健康チェックを。
充実した健診プログラムで
総合的な健康チェックを。
慌ただしい現代社会、日常の健康管理がおそろかになりがちです。私たちはどなたでも安心して気軽にご利用いただけるよう、宿泊施設・専用ダイニング等快適な環境を用意しております。
健康で健やかな生活を送るため、ぜひ、当院の人間ドックをご利用ください。
高品質な健診
内臓脂肪面積の測定(県内初導入)など、高度医療機器の導入により、お客様により安全で正確な検査を行います(一泊ドック)。
きめ細かくチェック
胃内視鏡を選択の方は、“細径鏡”を用いて食道・胃・十二指腸を観察し、必要に応じてNBI(特殊光観察)や生検もいたします。また、血液検査で胃がんのリスク判定も行っています。
検査後の 生活習慣病予防をサポート
検査終了後、「健康支援・保健指導室」では生活指導や保健指導等専門スタッフがお客様にあったフォローをしております。なお、ご希望のお客様には健康相談も行っております(一泊ドック)。
宿泊ルームは全室個室
ゆったりとしたスペースで、健診を受ける事ができます。また、宿泊ルームは快適な個室となっており、さらにマッサージ、ライブラリーなどのリラックスコーナーもご用意しております。
※サムネイルクリックで大きな画像が見れます。
実施日
一泊二日人間ドック | 第1日目 午前7:45受付(月・水・金) 第2日目 昼食後終了 |
---|---|
日帰り人間ドック | 月曜~土曜 (受付時間 午前8:30~午前10:30) |
主な検査項目・料金表
検査項目 | 一泊 | 日帰り | 脳ドックA | 脳ドックAⅡ | |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・肥満度・BMI・血圧・視力 | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
内臓脂肪測定 | ● | - | - | - | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● |
眼科検査 | 眼底検査 | ● | ● | - | - |
眼圧検査 | ● | ● | - | - | |
視野検査 | ● | - | - | - | |
上部消化管検査 | 胃カメラ検査(経鼻選択可) | ○ | △ | - | - |
胃部レントゲン(バリウム) | ○ | ● | - | - | |
ペプシノゲン検査 | ● | ● | - | - | |
ヘリコバクターピロリ菌抗体検査 | ● | ● | - | - | |
レントゲン検査 | 胸部レントゲン(2方向) | ● | ● | ● | ● |
乳房レントゲン(女性) | ● | △ | - | - | |
心電図検査 | 安静時 | ● | ● | ● | ● |
肺機能検査 | 肺活量測定 | ● | ● | - | - |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 | ● | ● | - | - |
尿検査 | 比重・PH・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・ケトン体・潜血・ビリルビン・沈渣 | ● | ● | ● | ● |
便検査 | 潜血反応(ヘモグロビン2日法) | ● | ● | - | - |
血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・血液像・MCH・MCHC・MCV | ● | ● | ● | ● |
血液型(ABO型・Rh型) | ● | ● 初回のみ | - | - | |
貧血検査 | Fe(血清鉄) | ● | - | - | - |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・r-GTP・ALP・総蛋白・総ビリルビン | ● | ● | ● | ● |
コリンエステラーゼ・LDH・蛋白分画 | ● | ● | - | - | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● |
血清脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● |
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● |
炎症・リウマチ | CRP(定量)・RF | ● | ● | - | - |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HCV抗体(契約により) | ● | △ | △ | △ |
前立腺がん検査 | PSA(男性) | ● | △ | △ | △ |
糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ● |
糖負荷検査 | 60分・120分の血糖測定 | ● | - | - | - |
内科診察 | 聴診・触診 | ● | ● | ● | ● |
婦人科診察 | 子宮頸がん細胞診・内診(女性) | ● | △ | - | - |
脳検査 | 1.頭部CT撮影 | △ | △ | ● | ● |
2.MR断層撮影(MRI) | △ | △ | ● | ● | |
3.MR脳血管撮影(MRA) | △ | △ | ● | ● | |
4.頸部超音波検査 | △ | △ | ● | ● | |
5.動脈硬化測定 | △ | △ | ● | ● | |
6.認知機能検査 | △ | △ | ● | ● | |
7.脳血流検査(SPECT) | △ | △ | ● | - | |
結果説明他 | 医師結果説明 | ● | ● | ● | ● |
生活指導(保健師・看護師・管理栄養士) | ● | - | - | - | |
お食事 | ● 3食+ティータイム | ● 軽食 | ● 軽食 | ● 軽食 | |
金額(税込) | 70,400円 | 41,800円 | 99,000円 | 55,000円 |
○は選択、△は有料オプション
オプション
金額(税込) | ||
▪共通 | 脳検査(検査項目表の1〜6) | 41,800円 |
---|---|---|
脳検査(検査項目表の1〜7) | 88,000円 | |
骨密度検査 | 1,100円 | |
NT-proBNP(心機能検査) | 2,750円 | |
梅毒検査(TPLA・RPR) | 1,100円 | |
▪一泊ドック | 睡眠時無呼吸検査 | 4,400円 |
動脈硬化測定 | 3,300円 | |
HPV検査 | 5.500円 | |
▪日帰りドック | 胃カメラ検査 | 4,400円 |
乳がん検査 | 4,400円 | |
子宮がん検査 | 3,300円 | |
※HPV検査 | 5.500円 | |
前立腺がん検査(PSA検査) | 3,300円 | |
肝炎ウィルス検査(HBs抗原・HCV抗体) | 2,200円 |
※HPV検査の単独調査は不可(HPV検査は子宮がん検査と併用して行います。)
脳ドック
脳ドックでは、脳血管障害(特に未破裂の脳動脈瘤)を発見できるほか、脳腫瘍や痴呆、脳梗塞の原因となる血管の詰まりなども見つけられます。脳の健康状態を知るために、一度受けてみてはいかがでしょうか?
※脳ドック実施日につきましてはお電話にてお問合せください。