【重要】土曜日は、常時休診の診療科がございます。
診療の有無は外来診療担当表をご確認ください。
12月
| 日付 | 診療科 | ステータス | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 耳鼻咽喉科 | 休診 | 尾田先生 | |
| 耳鼻咽喉科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 2日(火) | 産婦人科 | 休診 | 予約者のみ | |
| 3日(水) | 消化器内科 | 休診 | 栗原先生 | |
| 消化器内科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 4日(木) | 消化器内科 | 休診 | 竝川先生 | |
| 消化器内科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 6日(土) | 小児外科 | 休診 | ||
| 脳神経外科 | 休診 | ボトックス外来 | ||
| 8日(月) | 眼科 | 休診 | 内田先生 | |
| 眼科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 9日(火) | 産婦人科 | 休診 | 予約者のみ | |
| 11日(木) | 形成外科 | 休診 | 仲尾先生 | |
| 消化器内科 | 休診 | 野口先生 | ||
| 12日(金) | 消化器内科 | 休診 | 野口先生 | |
| 消化器内科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 13日(土) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 15日(月) | 消化器内科 | 休診 | 野口先生 | |
| 16日(火) | 消化器内科 | 休診 | 野口先生 | |
| 皮膚科 | 休診 | |||
| 産婦人科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 消化器内科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 20日(土) | 小児外科 | 休診 | ||
| 23日(火) | 産婦人科 | 休診 | 予約者のみ | |
| 27日(土) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 29日(月) | 小児外科 | 休診 | ||
| 脳神経内科 | 休診 | |||
| 循環器内科 | 休診 | 根本先生 | ||
| 腎臓内科 | 休診 | 小野先生 | ||
| 産婦人科 | 休診 | 石橋先生 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 休診 | 南先生 | ||
| 乳腺外科 | 休診 | 後藤先生 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 眼科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 消化器内科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 乳腺外科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 30日(火) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 31日(水) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 |





