【重要】土曜日は、常時休診の診療科がございます。
診療の有無は外来診療担当表をご確認ください。
1月
| 日付 | 診療科 | ステータス | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 2日(金) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 3日(土) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 4日(0) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 5日(月) | 耳鼻咽喉科 | 休診 | 佐野先生 | |
| 泌尿器科 | 休診 | 西先生 | ||
| 脳神経内科 | 休診 | 黒澤先生 | ||
| 泌尿器科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 8日(木) | 産婦人科 | 休診 | 寺西先生 | |
| 産婦人科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 9日(金) | 産婦人科 | 休診 | 寺西先生 | |
| 10日(土) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 13日(火) | 皮膚科 | 休診 | ||
| 整形外科 | 休診 | 張先生 | ||
| 16日(金) | 整形外科 | 代診 | 佐々部先生 | |
| 産婦人科 | 休診 | 細谷先生 | ||
| 17日(土) | 皮膚科 | 休診 | 初診休診、予約者のみ | |
| 22日(木) | 産婦人科 | 休診 | 寺西先生 | |
| 産婦人科 | 休診 | 予約者のみ | ||
| 23日(金) | 産婦人科 | 休診 | 寺西先生 | |
| 歯科口腔外科 | 休診 | 濱田先生 | ||
| 24日(土) | 全診療科 | 休診 | 外来診療休診 | |
| 28日(水) | 腎臓外科 | 休診 | ||
| 30日(金) | 眼科 | 休診 | 内田先生 | |
| 31日(土) | 小児外科 | 休診 |





